Laporan Bulanan
Ceklist Kas
Laporan Kas
Periode: Agustus 2026
| Saldo Awal | Rp5.844.097 | |
| Penerimaan | ||
| Penerimaan Kas | 20 x Trx | Rp1.500.000 |
| Jumlah Penerimaan | Rp1.500.000 | |
| Pengeluaran | ||
| CS | Rp500.000 | |
| Kas Ranap | Rp120.000 | |
| Pengeluaran Lain | Rp2.875.000 | |
| Detail Pengeluaran Lain: | ||
| - Kado perpisahan Teh Linda | Rp2.875.000 | |
| Jumlah Pengeluaran | Rp3.495.000 | |
| Saldo Akhir | Rp3.849.097 | |
Ceklist Iuran Kas Tahun 2026
| Nama |
Jan
2026
|
Feb
2026
|
Mart
2026
|
Apr
2026
|
Mei
2026
|
Jun
2026
|
Jul
2026
|
Agst
2026
|
Sept
2026
|
Okt
2026
|
Nov
2026
|
Des
2026
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ade Lestari | ||||||||||||
| Ai Nurlaela | ||||||||||||
| Alda Weda | ||||||||||||
| Anisa Nevia | ||||||||||||
| Bellani Octadiary | ||||||||||||
| Dameria Zega | ||||||||||||
| Dede Setiawan | ||||||||||||
| Dewi Haryani | ||||||||||||
| Dewi Rahayu | ||||||||||||
| Diani Nurhayati | ||||||||||||
| Dina Sri Rahayu | ||||||||||||
| Eny Yuniarti | ||||||||||||
| Kartikaningsih | ||||||||||||
| Lely Meilani | ||||||||||||
| Linda Kartika | ||||||||||||
| Meisy Arsita | ||||||||||||
| Nanda Chaerunisa | ||||||||||||
| Restiana Eka L | ||||||||||||
| Rima Rismayanti | ||||||||||||
| Rusdiana Badruzzaman | ||||||||||||
| Sapnah | ||||||||||||
| Shelinda Nurramdiana | ||||||||||||
| Sri Yana | ||||||||||||
| Wildanul Aly |